![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-20 | 09:45 | 10:38 | 54 分鐘 |
| 2 | 07:43 | 08:48 | 65 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-19 | 20:37 | 20:39 | 1 分鐘 |
| 4 | 20:20 | 20:31 | 10 分鐘 | |
| 5 | 18:18 | 20:06 | 109 分鐘 | |
| 6 | 16:56 | 16:57 | 0 分鐘 | |
| 7 | 15:31 | 16:53 | 82 分鐘 | |
| 8 | 14:57 | 15:03 | 6 分鐘 | |
| 9 | 13:23 | 14:49 | 86 分鐘 | |
| 10 | 12:17 | 13:21 | 63 分鐘 | |
| 11 | 10:28 | 11:36 | 68 分鐘 | |
| 12 | 09:39 | 09:47 | 8 分鐘 | |
| 13 | 07:54 | 09:00 | 66 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-18 | 19:31 | 19:52 | 22 分鐘 |
| 15 | 18:24 | 19:21 | 56 分鐘 | |
| 16 | 15:18 | 16:11 | 53 分鐘 | |
| 17 | 14:53 | 15:06 | 14 分鐘 | |
| 18 | 13:56 | 14:44 | 48 分鐘 | |
| 19 | 13:01 | 13:37 | 36 分鐘 | |
| 20 | 12:38 | 12:38 | 0 分鐘 | |
| 21 | 11:05 | 11:51 | 46 分鐘 | |
| 22 | 10:41 | 10:51 | 9 分鐘 | |
| 23 | 08:36 | 08:52 | 16 分鐘 | |
| 24 | 08:17 | 08:20 | 3 分鐘 | |
| 25 | 06:42 | 07:11 | 29 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-17 | 18:24 | 19:57 | 93 分鐘 |
| 27 | 16:05 | 16:11 | 6 分鐘 | |
| 28 | 15:33 | 16:01 | 27 分鐘 | |
| 29 | 13:10 | 14:42 | 92 分鐘 | |
| 30 | 12:43 | 13:07 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1075836.ass67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





